PROJET AUTOBLOG


Opennews

source: Opennews

⇐ retour index

La vie n’est pas chère pour tout le monde

mardi 18 octobre 2022 à 15:51
Croissance des dividendes 2° trimestre 2022 vs 2021 Croissance attendue des salaires par employé Inflation juillet 2021-juillet 2022
Belgique 25,1 % 5,9 % 10,4 %
Finlande 16,7 % 3,2 % 8,0 %
France 32,7 % 3,8 % 6,8 %
Allemagne 36,3 % 3,4 % 8,5 %
Irlande 7,1 % 3,8 % 9,6 %
Italie 72,2 % 3,7 % 8,4 %
Pays-Bas 23,4 % 3,0 % 11,6 %
Espagne 97,7 % 3,3 % 10,7 %
Suède 8,8 % 0,7 % 8,3 %
Europe 28,7% (UE27+Norvège et Suisse) 3,8 % (UE27) 9,8 % (UE27)

(PS: j'ai essayé de mettre le tableau en MD, je ne sais pas ce que cela va rendre une fois posté sur opennews, sinon aller directement le voir dans l'article du lien)
Permalink